<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی</PublisherName>
				<JournalTitle>تأمین اجتماعی</JournalTitle>
				<Issn>1563-0781</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects and Implications of Determining Minimum Wages by Region and Enterprise Size: An Economic Perspective</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد برحسب مناطق و مقیاس فعالیت از منظر عوامل اقتصادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246175</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjo.2026.558678.1449</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسرین</FirstName>
					<LastName>مولوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت مالی واحد علوم و تحقیقات، مدیر مالی شرکت آرش آرمه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>همت جو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت مالی واحد علوم و تحقیقات، مدیر مالی شرکت آرش آرمه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; Minimum wage determination is one of the most important policy instruments for protecting labor and reducing poverty. However, significant differences in living costs, inflation rates, production structures, and labor market conditions across regions challenge the effectiveness of a uniform national minimum wage system. The main objective of this study is to assess the feasibility of regionalized and enterprise-scale-based minimum wage determination and to develop alternative scenarios for setting minimum wages in accordance with regional and sectoral economic conditions.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; The study adopts a descriptive-analytical approach and utilizes household expenditure data, regional accounts, inflation rates, poverty-line estimates, and labor market information over the past decade.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The findings indicate that the minimum wage determined under Article 41 of the Iranian Labor Law has not been sufficient to cover the absolute poverty line in any province. In 2019, the minimum earnings of workers covered only about 67 percent of the average poverty line. The results further reveal substantial interprovincial disparities in living costs, household expenditure patterns, inflation rates, and the share of labor compensation in production costs. Consequently, a uniform minimum wage cannot equitably achieve the intended welfare objectives across all regions. The study also shows that relying solely on inflation and subsistence basket indicators is inadequate for minimum wage determination. Instead, the use of the absolute poverty line and the application of differentiated weights to the relevant indicators can provide a more appropriate basis for wage-setting policies.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Accordingly, while remaining within the framework of Article 41 of the Labor Law, the study proposes alternative scenarios for determining minimum wages that take regional and sectoral differences into account. Such an approach can contribute to greater wage equity, poverty reduction, and improved efficiency in the minimum wage determination system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از نیروی کار و کاهش فقر در جامعه است. با‌این‌حال، تفاوت‌های قابل توجه در هزینه‌های زندگی، نرخ تورم، ساختار تولید و شرایط بازار کار در مناطق مختلف کشور، کارایی نظام تعیین حداقل دستمزد یکسان را با چالش مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، امکان‌سنجی منطقه‌ای‌سازی و مقیاس‌محور کردن نظام تعیین حداقل دستمزد و ارائه سناریوهایی برای تعیین دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی مناطق و فعالیت‌های مختلف است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش: &lt;/strong&gt;روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و مبتنی بر داده‌های بودجه خانوار، حساب‌های منطقه‌ای، نرخ تورم، خط فقر و اطلاعات بازار کار طی یک دهه گذشته است. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج نشان می‌دهد حداقل دریافتی نیروی کار در چارچوب فعلی ماده ۴۱ قانون کار در هیچ‌یک از استان‌های کشور پوشش‌دهنده خط فقر مطلق نبوده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از وجود تفاوت‌های معنادار میان استان‌ها از نظر هزینه معیشت، ترکیب هزینه‌های خانوار، نرخ تورم و سهم جبران خدمات در هزینه تولید است؛ به گونه‌ای که اعمال حداقل دستمزد یکسان نمی‌تواند به شکل عادلانه اهداف حمایتی قانون‌گذار را در تمامی مناطق محقق سازد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد اتکای صرف به شاخص‌های تورم و سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد کافی نیست و استفاده از خط فقر مطلق و لحاظ کردن وزن متفاوت برای شاخص‌های مؤثر می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای سیاست‌گذاری دستمزد باشد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:‌&lt;/strong&gt; بر اساس یافته‌ها پژوهش حاضر ضمن تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و بخشی، سناریوهایی برای تعیین حداقل دستمزد در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار ارائه می‌کند که می‌تواند به بهبود عدالت مزدی، کاهش فقر و افزایش کارایی نظام تعیین دستمزد کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حداقل دستمزد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستمزد منطقه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق و مقیاس فعالیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده ۴۱ قانون کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://qjo.ssor.ir/article_246175_815c83fe1f879582f6e7ffa162a8b802.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی</PublisherName>
				<JournalTitle>تأمین اجتماعی</JournalTitle>
				<Issn>1563-0781</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Legal and Comparative Analysis of the Note to Article 77 of the Iranian Social Security Act: Challenges, Consequences, and a Sustainable Reform Model.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل حقوقی و تطبیقی تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ایران: چالش‌ها، پیامدها و ارائه الگوی اصلاحی پایدار</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246176</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjo.2026.526181.1433</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>وارسته منشادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، کارمند منابع انسانی اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose: &lt;/strong&gt;This research aims to identify the structural roots of wage distortions at the end of the service period and to propose a sustainable reform model. Drawing on international experiences (France, Germany, Sweden, and Turkey), the study seeks to provide an alternative framework to enhance actuarial balance and insurance equity.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; This qualitative study employs a descriptive-analytical approach. Data were gathered through library research, analysis of judicial precedents, and official reports (up to 2024). The analysis was conducted using “qualitative content analysis” and “cross-comparative analysis” based on the Most Different Systems Design (MDSD) strategy.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The results indicate that the two-year basis for pension calculation, by distorting the incentive structure, has led to “moral hazard” and artificial wage increases. This structural flaw, by disrupting the proportionality between contributions and benefits, has intensified the imbalance between the fund’s resources and expenditures. Comparative findings confirm the necessity of transitioning toward long-term averaging and implementing smart oversight to restore equilibrium to the pension system.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; This study proposes a multidimensional reform package based on parametric, institutional, and technological reforms. Unlike purely parametric reforms, it emphasizes the integration of changes in the benefit calculation period with institutional and technology-driven reforms. Replacing the current model with a contribution-based framework (such as a point system or notional accounts) would not only strengthen intergenerational sustainability but also ensure distributive equity within Iran’s social security system.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; این پژوهش با هدف شناسایی ریشه‌های ساختاری انحرافات دستمزدی در پایان خدمت و ارائه الگوی اصلاحی پایدار بر مبنای تجارب بین‌المللی (فرانسه، آلمان، سوئد و ترکیه) تدوین شده است تا مدل جایگزینی برای بهبود توازن اکچوئری و عدالت بیمه‌ای ارائه دهد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; این مطالعه کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل آرای قضایی و گزارش‌های رسمی (تا سال ۱۴۰۳) گردآوری و با استفاده از روش «تحلیل محتوای کیفی» و «تحلیل تطبیقی متقاطع» بر مبنای استراتژی سیستم‌های بیشترین تفاوت (MDSD) واکاوی شده‌اند.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان می‌دهد که مبنای دو ساله برای محاسبه مستمری، با ایجاد انحراف در ساختار انگیزشی، منجر‌به «کژمنشی» و افزایش‌های صوری دستمزد شده است. این نقص ساختاری، با برهم‌زدن تناسب میان مشارکت و مزایا، در تشدید ناترازی منابع و مصارف صندوق نقش داشته است. یافته‌های تطبیقی مؤید ضرورت گذار به میانگین‌گیری بلندمدت و استقرار نظارت هوشمند برای بازگرداندن توازن به نظام بازنشستگی است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:‌&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر یک بسته اصلاحی چندبعدی مبتنی بر اصلاحات پارامتریک، نهادی و فناورانه پیشنهاد می‌کند که برخلاف اصلاحات پارامتریکِ صرف، بر ترکیب تغییر دوره محاسبه با اصلاحات نهادی و فنّاوری‌محور تأکید دارد. جایگزینی مدل فعلی با الگوی مشارکت‌محور (مانند سیستم امتیازی یا حساب‌های فرضی)، ضمن تقویت پایداری بین‌نسلی، عدالت توزیعی را در نظام تأمین اجتماعی ایران تضمین می‌نماید. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبصره ماده ۷۷</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناترازی اکچوئری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت بیمه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تطبیقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://qjo.ssor.ir/article_246176_5602c207033cc58e1887a724268c8d6e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی</PublisherName>
				<JournalTitle>تأمین اجتماعی</JournalTitle>
				<Issn>1563-0781</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying fraud in the wages of social security insureds using machine learning algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی تقلب در دستمزد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با رویکرد الگوریتم‌های یادگیری ماشین</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246177</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjo.2026.555073.1448</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرسالار</FirstName>
					<LastName>ربیعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دکتری اقتصاد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>قراخانی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; Wage-reporting fraud is a major challenge in social insurance systems. With the growing volume of data and the expansion of online premium‑submission systems, detecting such fraud through traditional methods has become increasingly difficult. This study aims to evaluate the effectiveness of unsupervised machine learning algorithms in identifying anomalies associated with wage-reporting fraud and to propose an automated approach for strengthening supervisory processes within the Social Security Organization.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; This applied research adopts a descriptive–analytical approach. Three unsupervised machine learning algorithms—Isolation Forest, Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN), and One-Class Support Vector Machine (One-Class SVM)—were employed to detect anomalous wage records potentially indicative of fraud. The dataset consisted of 26,258 monthly wage records from 470 insured individuals covering the period from 2019 to 2023. Analyses focused on identifying abnormal patterns at both individual and cross-individual levels, and the performance of the algorithms was evaluated based on their detection logic and consistency with actual data behavior.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; Isolation Forest demonstrated the most accurate and stable performance, identifying anomalies with a more reasonable and interpretable distribution compared with the other methods. DBSCAN exhibited excessive exclusion of observations in sparse data environments, while One-Class SVM showed high sensitivity accompanied by a higher rate of false alarms.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Unsupervised machine learning techniques provide an effective means for the automated detection of suspicious wage-reporting behaviors. The findings suggest that Isolation Forest can serve as a scalable and reliable solution for mitigating fraud risks in social insurance systems. It is recommended that this algorithm be utilized as the core component of an intelligent early-warning system within supervisory and monitoring frameworks.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; تقلب درگزارش دستمزد از چالش‌های مهم نظام‌های بیمه‌ای است که با افزایش حجم داده‌ها و گسترش سامانه‌های غیرحضوری، شناسایی آن با روش‌های سنتی دشوارتر شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی توان الگوریتم‌های یادگیری ماشین بدون نظارت در کشف ناهنجاری‌های مرتبط با تقلب دستمزدی و ارائه رویکردی خودکار برای تقویت فرایندهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش: &lt;/strong&gt;این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، توصیفی-تحلیلی است. سه الگوریتم جنگل ایزوله، الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی (DBSCAN) و ماشین بردار پشتیبان (One-Class SVM) روی مجموعه‌ای شامل ۲۶۲۵۸ رکورد ماهانه دستمزد ۴۷۰ بیمه‌شده طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در تشخیص تقلب برای شناسایی دستمزدهای نامتعارف استفاده ‌شده است. تحلیل‌ها با تمرکز بر الگوهای ناهنجار در سطوح فردی و بین‌فردی انجام و کارایی روش‌ها بر اساس منطق تشخیص و سازگاری با رفتار واقعی داده‌ها ارزیابی شد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد الگوریتم جنگل ایزوله دقیق‌ترین و پایدارترین عملکرد را داشته و ناهنجاری‌ها را با توزیع منطقی‌تر نسبت به سایر روش‌ها شناسایی کرده است. الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی‌بر چگالی در داده‌های پراکنده دچار حذف بیش از حد شده و ماشین بردار پشتیبان، حساسیت بالایی همراه با نرخ هشدار کاذب بیشتر نشان داده است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:‌&lt;/strong&gt; یادگیری ماشین بدون نظارت، توانایی مؤثری در شناسایی خودکار رفتارهای مشکوک دستمزدی دارد و استفاده از جنگل ایزوله می‌تواند راهکاری مقیاس‌پذیر و قابل‌اعتماد برای کاهش ریسک تقلب در نظام‌های بیمه‌ای فراهم کند. پیشنهاد می‌شود این الگوریتم به‌عنوان هسته یک سامانه هشدار هوشمند در ساختارهای نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقلب بیمه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل ایزوله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماشین بردار پشتیبان تک کلاسه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان تأمین اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://qjo.ssor.ir/article_246177_1981327ba7e529c8e85ee23b4e7004c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی</PublisherName>
				<JournalTitle>تأمین اجتماعی</JournalTitle>
				<Issn>1563-0781</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of digital governance on organizational performance with the mediating role of organizational agility and employees&#039; digital literacy (Case Study: Central Headquarters of the Social Security Organization)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر حکمرانی دیجیتال بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمان و سواد دیجیتال کارکنان (مطالعه موردی: ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>115</FirstPage>
			<LastPage>146</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246178</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjo.2026.516444.1424</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>نوروزی چشمه علی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>محمدیان مغانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، کارشناس اداره کل منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; In the era of digital transformation and increasing environmental complexity,social insurance organizations are compelled to establish digital governance mechanisms and strengthen organizational capabilities to enhance performance. This study aimed to examine the impact of digital governance on organizational performance, considering the mediating roles of organizational agility and employees’ digital literacy at the headquarters of the Social Security Organization.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; This applied study employed a descriptive–correlational research design based on Structural Equation Modeling (SEM). The statistical population consisted of 1,200 employees working at the headquarters of the Social Security Organization. Based on the Krejcie and Morgan sample size table, a sample of 291 participants was selected using simple random sampling. Data were collected through a standardized questionnaire and analyzed using SmartPLS software. Construct validity was assessed through convergent and discriminant validity measures, while reliability was confirmed using Cronbach’s alpha and composite reliability indices.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The results indicated that digital governance has a positive and significant effect on organizational performance. Furthermore, organizational agility and employees’ digital literacy were found to play significant mediating roles in the relationship between digital governance and organizational performance.The findings suggest that digital governance improves organizational performance by enhancing flexibility, responsiveness, and adaptive capacity, as well as by strengthening employees’ digital competencies.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The systematic implementation of digital governance, coupled with investments in improving employees’ digital literacy and strengthening organizational agility, can significantly enhance the efficiency and effectiveness of the Social Security Organization. These findings provide a valuable basis for policymaking and strategic planning in support of digital transformation initiatives within social insurance organizations.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; در شرایط تحول دیجیتال و افزایش پیچیدگی‌های محیطی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی ناگزیر از استقرار سازوکارهای حکمرانی دیجیتال و تقویت قابلیت‌های سازمانی برای ارتقای عملکرد هستند. پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر حکمرانی دیجیتال بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی و سواد دیجیتال کارکنان در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی انجام شد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی مبتنی‌بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ نفر از کارکنان ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۲۹1 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS تحلیل شد. روایی سازه از طریق شاخص‌های روایی همگرا و واگرا و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد حکمرانی دیجیتال تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین چابکی سازمانی و سواد دیجیتال کارکنان نقش میانجی معناداری در رابطه بین حکمرانی دیجیتال و عملکرد سازمانی ایفا می‌کنند. یافته‌ها حاکی از آن است که حکمرانی دیجیتال از طریق ارتقای انعطاف‌پذیری، سرعت پاسخگویی و توان تطبیق سازمان و نیز تقویت شایستگی‌های دیجیتال کارکنان زمینه بهبود عملکرد را فراهم می‌سازد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:‌&lt;/strong&gt; استقرار نظام‌مند حکمرانی دیجیتال همراه با سرمایه‌گذاری در توسعه سواد دیجیتال کارکنان و تقویت چابکی سازمانی می‌تواند به ارتقای کارآمدی و اثربخشی سازمان تأمین اجتماعی منجر شود. این نتایج می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مسیر تحول دیجیتال در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی باشد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چابکی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواد دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان تأمین اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://qjo.ssor.ir/article_246178_a668668cb52376c12e7fdbb968eb3e5b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی</PublisherName>
				<JournalTitle>تأمین اجتماعی</JournalTitle>
				<Issn>1563-0781</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Validation of a Medical Equipment Management Checklist in Social Security Organization’s Hospitals</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ارزیابی روایی چک‌لیست مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>147</FirstPage>
			<LastPage>176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246179</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjo.2026.514962.1421</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نریمانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-5550-2131</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وهاب</FirstName>
					<LastName>دهلقی</LastName>
<Affiliation>دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5654-497X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>بهبودی</LastName>
<Affiliation>دکتری آمار، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>سیاه منصوری</LastName>
<Affiliation>دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
